有色金属工业气体分析系统
应用系统 | 检测目的 | 通常检测项目 | 推荐分析系统 |
转炉煤气回收分析系统 | 煤气回收;安全报警 | CO/O2 | |
转炉/电炉炉气分析系统 | 烟气定碳 | CO/CO2 | |
高炉炉气分析系统 | 控制炉况,优化工艺 | O2/CO/CO2/H2/CH4 | |
高炉喷煤安全分析系统 | 安全控制,防止爆炸 | O2/CO | |
石灰窑/烧结机烟道气分析系统 | 燃烧监控 | CO2/O2/CO | |
高炉煤气回收分析系统 | 回收控制;热值计算 | CO/CO2/O2 | |
焦炉煤气分析系统 | 安全监测 | O2 | |
CDQ(干息焦)循环气分析系统 | 控制焦炭质量;安全生产 | O2/CO/CO2/H2 | |
电捕焦氧气分析系统 | 安全控制 | O2 | |
焦炉废气监测系统 | 测量空气过剩系数,有利于调火 | CO2/CO/O2 | |
热风炉后烟道废气分析系统 | 优化燃烧效率 | CO2/CO/O2 | |
空分O2分析系统 | O2纯度检测 | O2 | |
富氧喷煤O2分析系统 | 氧浓度控制 | O2 | |
高炉送风湿度控制系统 | 送风系统湿度控制 | H2O | |
煤气柜分析控制系统 | 安全控制 | O2 | |
电解工艺气体分析系统 | |||
焙烧装置气体分析系统 |
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-8264.0230-817(化工分析项目) 010-6257.9939-803(工业气体分析)技术支持: 转811(分析技术);support@big-dipper.us 传真: 010-8264.0221(业务办/合同签订); 合同管理: 010-8241.5387; web: http://www.big-dipper.com.cn/ http://www.bigdipper-technochem.com Email: sales@bigdipper-technochem.com sales@big-dipper.us 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街中科院物理所H楼