有机化工分析仪器
有机物分析,有机物浓度分析仪,有机化工分析仪器,有机气体检测仪,有机分析仪器,醇类分析仪器,醛类分析仪器,烷烃类分析仪器,烯烃类分析仪器,卤代烃类分析仪器,炔烃类分析仪器,胺类分析仪器,苯及其衍生物分析仪器,羧酸类分析仪器,羰基化合物分析仪器,醚类分析仪器,酮类分析仪器,有机磷分析仪器,有机硫化物分析仪器,硫醇分析仪器,
有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | 便携式有机化工分析仪器 | 过程有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机气体分析仪 | pGAS4810 激光光度计 | LGA4810 在线激光光度计 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | pGAS4820VOC 激光光谱分析仪 | LGA4820 在线激光光谱分析仪 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | CGA4120 红外气体分析仪 | PGA4120 在线红外气体分析系统 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | pGAS4160 多气体光谱分析仪 | PGA4160 过程分析系统 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 | 过程液体有机化工分析仪器 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 液体有机成分分析仪 | HLLA4810 | LLA4810 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 固体有机成分分析仪 | SA4810DRS | SA4810DRS | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 有机薄膜成分分析仪 | SA4810TP | SA4810TP | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 气体安全检测仪 | VOC安全检测仪器 | 固定安装气体泄露报警系统 | 有机化工分析仪器 |
有机化工分析仪器 | 环境检测 | TVOC | 有机化工分析仪器 | |
流体性能测试仪 | H-FPA1750 | T-BD5FPA1750 | ||
有机反应类型 |
其它有机化工分析仪器
有机化工水质分析及污水排放监测
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-8264.0230-816(有机化工/聚合反应分析/药物合成) 010-6257.9939-801/803(气体报警,气体安全); 010-6257.3917-806(环境气体分析/污染源监测); 010-6257.3917-808(环境水质分析/污染源监测); 地方销售处联系办法 传真:010-8264.0238(业务部) email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com技术支持:转#811; support@big-dipper.us 传真: 010-8264.0221(业务办); 合同管理: 010-6291.2825; 传真:010-8241.5387 web: http://www.big-dipper.com.cn/Application/Water/ 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 法规: 常见有机化合物理化特性(英文)
Organic Compound Identification Using Infrared Spectroscopy