技术类别 | 原理和应用 | 便携式密度计 | 在线密度变送器 | |
DS1741 | 震动式液体密度测试,适合于工业过程密度连续检测,或快速测试 index_H0_H1_H2_T0_1_2,,密度表 | HBD5DS1741 | DST1741 | |
DS1760 | 震动管式气体密度测试,适合于工业过程密度连续检测 | gDST1760 | 管道式密度计 | |
DS1720 | 音速法气体密度测试 | gDST1720 | ||
DS1750 | 音叉法密度/粘度测试,适用于油品和单一溶剂性能测试 | H-FPA1750 | FPA1750 | 管道式密度计 |
DS6330 | 射线康普顿效应密度测试,也叫管道式密度计。适用于固体物料密度测试。 | DST6330 | ||
4210 | 光散射密度计.适合于悬浮颗粒物浓度测试 | TlSPM4210 | 管道式密度计 | |
4120 | 分子特征吸收成分浓度光度计 | T-LLA4810 | ||
4520 | 旋光度法密度测试 | LA4500 | 管道式密度计 | |
4700 | 折射率密度测试 | LA4700 | ||
DS1390 | 差压式密度计,适合于敞开储罐,槽,池液体密度测试 | HBD5DS1390 | DST1390 | |
4440 | 光反射密度计.用于漂浮物浓度测试 | 管道式密度计 |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北京北斗星科技有限公司
地方销售处联系办法 传真:010-8264.0238(业务部);技术支持: 转811(技术支持); support@big-dipper.us 合同管理: 010-62912825(合同执行); 传真: 010-8264.0221(业务办); email: sales@big-dipper.us; sales@bigdipper-technochem.com web: http://www.big-dipper.com.cn/PhysioChem/Densimeter/default.htm 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街中科院物理所H楼