Garbage Landfill Gas Monitor
常用仪器 | 规格型号 | 用途 |
垃圾填埋场气体安全检测仪 | pGas200-ASM | 安全检测 |
垃圾场,填埋场环境大气质量分析仪 | pAir200-EFF | 填埋场环境大气质量分析/臭气浓度检测 |
填埋场环境气体分析仪 | pAir2000-LFG-ASM | 气体标准参数 |
粉尘测试仪器 | HBD5SPM4210 | 气体标准参数 垃圾填埋场恶臭气体的检测,在线式垃圾填埋场气体检测仪et900,垃圾填埋场气体分析仪,垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场恶臭气体浓度监测系统,生活垃圾填埋场填埋气体监测,垃圾填埋场便携式有害气体监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测系统 |
常用仪器 | 规格型号 | 用途 |
生活垃圾填埋场污染控制气体监测系统 | sAir2000-LFG-ASM-7s | |
沼气在线监测系统 | sGas2000-Marsh | 管道沼气连续分析 |
粉尘连续检测仪 | TBD5SPM4210 | 垃圾填埋场恶臭气体的检测,在线式垃圾填埋场气体检测仪et900,垃圾填埋场气体分析仪,垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场恶臭气体浓度监测系统,生活垃圾填埋场填埋气体监测,垃圾填埋场便携式有害气体监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测系统 |
常用仪器 | 规格型号 | 用途 |
便携式垃圾填埋气体分析仪 | pGas2000-LFG | 导出口主要气体成分分析 |
填埋气体分析系统 | sGas2000-LFG | 填埋场集气系统气体在线分析 |
甲烷浓度变送器 | LGA4812-L1650 | 甲烷和有机气体成分在线分析 垃圾填埋场恶臭气体的检测,在线式垃圾填埋场气体检测仪et900,垃圾填埋场气体分析仪,垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场恶臭气体浓度监测系统,生活垃圾填埋场填埋气体监测,垃圾填埋场便携式有害气体监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测系统 |
甲烷浓度变送器 | TBD5GT4110-R100 | 甲烷和有机气体成分在线分析仪 |
垃圾渗滤液/蓄水池排放监测项目和分析方法
项目 | ||
悬浮物 | ||
化学需氧量(COD) | ||
生化需氧量(BOD5) | ||
氨 氮 | ||
大肠菌值 | ||
溶解氧(DO) |
垃圾填埋场恶臭气体的检测,在线式垃圾填埋场气体检测仪et900,垃圾填埋场气体分析仪,垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场恶臭气体浓度监测系统,生活垃圾填埋场填埋气体监测,垃圾填埋场便携式有害气体监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测系统
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-6257.9939-801(气体报警,气体安全); 010-6257.9939-803(工业气体 分析); 010-6257.3917-806(环境气体分析/污染源监测); 010-6257.3917-808(环境水质分析/污染源监测);Email: sales@big-dipper.us 工业分析技术支持: 010-8264.0226-811(分析技术);support@big-dipper.us QQ:2643968579 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221(合同管理/合同执行); web: http://www.big-dipper.com.cn/App/LandFill/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街中科院物理所H楼
垃圾填埋场恶臭气体的检测,在线式垃圾填埋场气体检测仪et900,垃圾填埋场气体分析仪,垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场恶臭气体浓度监测系统,生活垃圾填埋场填埋气体监测,垃圾填埋场便携式有害气体监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测仪,垃圾填埋场恶臭气体在线监测系统
垃圾填埋场气体监测,垃圾填埋场气体分析仪; 垃圾填埋场气体监测;