pGas4120 NIR 红外线气体分析仪 | ||
pGas4810PM NIR 红外线气体分析仪 | 单气或简单背景中气体分析 | |
pGas4810NDMIR_VOC 普通光度计有机气体分析仪 | 红外气体分析仪 | |
pGas4820WMS 近红外激光光度计气体分析仪 | 混合气体中分辨指定气体 | |
pGas4820_VOCs 激光光谱有机气体分析仪 | 混合气体中分辨指定气体,系统分析或痕量分析 | |
pGas4160TF3041 MIR 综合工业气体中红外光谱分析仪 | 简单混合气分析 | |
pGas4160TF3950 MIR 综合工业气体中红外光谱分析仪 | 简单混合气分析 | |
pGas4160TF80105 MIR 综合工业气体中红外光谱分析仪 | 简单混合气分析 | |
pGas4160TF20140 MIR 综合工业气体中红外光谱分析仪 | 简单混合气分析 | |
pGas4630 Raman 综合化学成分拉曼光谱分析仪 | 主要测试对成性光学吸收惰性气体分析 |
CGA NIR4120 ND 连续红外气体分析器 | ||
CGA UV4120 ND 连续紫外气体分析器 | ||
PGA 4000 流程气体分析系统 [用户应用咨询表 Doc] | 针对用户设计采样系统和维护系统,以使分析器能适应现场条件,长时间稳定运行 | |
PGA4160 过程气体分析系统 | 红外气体分析器 | |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星科技有限公司 业务部
业务热线: 普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801; 工业气体分析:010-6257.9939-803; 环境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方销售处联系办法 技术支持: 010-8264.0226/5转811(分析技术); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.com.cn/Prod/Gas/IR/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/IR/default.htm 地址:北京市海淀区中关村南三街8号物理所H楼 邮编:100190